
1200KW industriële de Generatorcbm van de Aardgasmacht Biogaschp Machtsgenerator
Contact Persoon : Robin Liao
Telefoonnummer : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
Min. bestelaantal : | 5 reeksen | Prijs : | $450 - $1,399.00/Sets |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Enige verpakking in karton | Levering vermogen : | 500 Stuk/Stukken per Maand |
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | Antminer |
---|---|---|---|
Certificering: | ce | Modelnummer: | L3+ |
Gedetailleerde informatie |
|||
Beschrijving: | Stil Generatorpropaan | Macht: | 150kW |
---|---|---|---|
Voltage: | 230V 400V | Frequentie: | 50Hz |
Motor: | Styr T12 | Motormacht: | 160Kw |
BRANDSTOF: | Propaan (LPG) | Het koelen: | WATERKOELING |
garantie: | 1 jaar | ||
Hoog licht: | Generator van het Styrt12 de stille propaan,super stille LPG-generator 150kW,stille LPG-generator 400V |
Productomschrijving
De stille Generator van het Generatorpropaan
Sn | Beschrijving | Parameter |
1 | Motormodel | Steyr T12 |
2 | RMP | 1500 / 1800 |
3 | Verplaatsing | 11.596L |
4 | Motor Geschatte Macht | 180 kW |
5 | Bore*Stroke | 126x155 |
6 | Drukverhouding | 11.5:1 |
7 | Ontstekingsopeenvolging | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
8 | Motortype | L-type, 4-slag, 4-klep, Waterkoeling |
9 | Thermostaat Openingstemperatuur | 79℃, 87℃, Volledige Openingstemperatuur 94℃, 102℃ |
10 | De Temperatuur van de motoruitlaat | 450-520℃ |
11 | Opnamesysteem | Turbocharged, intercooled |
12 | Koelsysteem | Gedwongen Waterkoeling |
13 | Verbrandingstype | Magere brandwond, gesloten lijncontrole |
14 | Het vonken van Wijze | Elektro gecontroleerde enige cilinderonafhankelijke high-energy ontsteking |
15 | Smerend Systeem | De smering van de drukplons |
16 | De Temperatuur van de motorolie | ≤108℃ |
17 | De Druk van de motorolie | 70-85psi |
18 | MotorOlieverbruik | ≤0.3g/kWh |
Hoofdconfiguratie & Eigenschappen van de Stille Generator van het Generatorpropaan
1
|
Model | ECO38-2LN4 |
2 | Machtsfactor | 0,8 (vertraging) |
3 | Het produceren van Efficiency | 94.10% |
4 | Generatorcapaciteit | 180kVA/200kVA |
5 | Fase | Draad Vier in drie stadia |
6 | Isolatierang | H |
7 | Beschermingsrang | IP23 |
Ga Uw Bericht in