
Van de biogashitte & Macht Cogeneratieelektrische centrale 100-120kW
Contact Persoon : Robin Liao
Telefoonnummer : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | $59,699.00 - $66,899.00/Sets |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Zeewaardige verpakking. | Levertijd : | 45 dagen |
Levering vermogen : | 30 Reeksen per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Starlight |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO | Modelnummer: | 150kw |
Gedetailleerde informatie |
|||
Beschrijving: | Aardgascogeneratie | Macht: | 150kw |
---|---|---|---|
Huidig: | 271A | Motormacht: | 180kw |
Voltage: | 230V 400V | Freqency: | 50/60 Herz |
Brandstof: | Aardgas | Motormodel: | De Motor van het Styrt10 Gas |
Hoog licht: | 150kW het Systeem van de Aardgascogeneratie,De Cogeneratiesysteem van het Waterkoelings Aardgas,De Motorcogeneratie van het Styrt10 Gas |
Productomschrijving
150kW het Systeem van de Aardgascogeneratie
Technische Beschrijving van het Systeem van de het Aardgascogeneratie van 150kW 150kW
S.N. | Punt | Specificatie |
1 | Genset | De Reeks van de Aardgasgenerator |
1.1 | Model | 9010100-180 |
1.2 | Geschatte Macht | 180kW |
1.3 | Geschatte Stroom | 271A |
1.4 | De vluchtigheid van de voltage regelmatige staat | ≤ ±1.2% |
1.5 | De vluchtigheid van de frequentie regelmatige staat | ≤±0.4% |
1.6 | Ononderbroken Machtsbrandstofverbruik | 3.33kWh/Nm3 |
1.7 | Ononderbroken Machtsgeneratie | 10.5MJ/kWh |
1.8 | Nominale spanning | 230/400V |
1.9 | Geschatte Frequentie | 50Hz |
1.10 | Ononderbroken Macht | 150kW |
1.11 | Beginwijze | DC24V elektrisch Begin |
1.12 | Verordening Wijze | Elektrische regelgeving |
1.13 | Brandstofcontrole | Lean-burn, dicht-lijncontrole |
1.14 | Ontsteking | Elektronische onafhankelijke de hoge energieontsteking van de controle enige cilinder |
1.15 | Bewerkingstype | Één-knoop begin/einde |
1.16 | Verrichtingslawaai | 85dB (a-)/7m |
2 | Motor | |
2.1 | Merk | SinoTruck |
2.2 | Model | T10 In-line Cilinder 6 |
2.3 | Verplaatsing | 10 |
2.4 | Opname | Turbo-charger, gedwongen inter-koelt |
2.5 | Geschat t/min | 1500 |
2.6 | Het koelen Methode | Waterkoeling |
2.7 | Smering | Onder druk gezette plonssmering |
2.8 | Smeermiddeltemperatuur | ≤105 |
3 | Alternator | |
3.1 | Merk | KWISE |
3.2 | Capaciteit | 225kVA |
3.3 | Fase | driefasen, draad 4 |
3.4 | Isolatierang | H |
3.8 | Beschermingsrang | IP23 |
4 | De Controlesysteem van de generatorreeks | |
4.1 | Merk | COMAP |
4.2 | Model | MF25 reeks |
4.3 | Functie van Controlemechanisme | Één zeer belangrijk begin/einde, automatische controle/opname, bescherming op verscheidene niveaus |
4.4 | Displayer | t/min/van de het watertemperatuur van de smeermiddeldruk van het de uren huidig voltage lopend van de de frequentiebatterij van de het voltage actief macht van de de machtslading reactief de distributieaandeel |
4.5 | Bescherming | Autocontrole en waarschuwing voor lage hoogwatertemperatuur, lage smeermiddeldruk, overdreven snelheid, te sterke intensiteit, ac/dc of hoogspanning |
5 | Luifel | Ski-opgezette luifel, gedwongen ventilatie |
1. De parameters zijn gebaseerd op de lage brandstof van het hittedal 35.88MJ/Nm3 en zijn met ISO8528/1, ISO3046/1, BS5514/1 in overeenstemming. |
Ongeveer Sterrelicht
Het sterrelicht is een bedrijf die wijden aan machtstechnologie en materiaal, vooral voor nieuw en groen machtsmateriaal.
Wij hebben traditionele diesel en benzinemachtsgenerators. In de laatste jaren, concentreerden wij ons op de technologie van de gasmacht die en vriendschappelijker groen, schoon is dan traditioneel machtsmateriaal.
Wij weten dat de volgende generatie van macht en wij die ook aan nieuwe generatie van machtstechnologie totaal groen en schoon zal zijn werken.
Onze Workshops
Succesvolle Projecten
Ga Uw Bericht in