
Van het de Motorbiogas van 260KW Deutz V6 van de de Generatorschp Gecombineerde Hitte de Machtsgenerator
Contact Persoon : Robin Liao
Telefoonnummer : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
Min. bestelaantal : | 1 reeksen | Prijs : | $12,800.00/Sets >=1 Sets |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Overzeese waardige verpakking. | Levering vermogen : | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Starlight |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | 50 kW |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 3months-1year | Nominale spanning: | 400 V |
---|---|---|---|
Snelheid: | 3000 /1500 | Frequentie: | 50 Herz |
Haven: | Shanghai/Guangzhou | ||
Hoog licht: | steyr het biogas elektrische generator van t12 ISO9001 voor huis,steyr t12-biogas elektrische generator voor huis,steyr t12 50 kW-LPG van het generator aardgas |
Productomschrijving
Biogas Elektrische Generator voor Huis 50 kW-LPG van het Generator Aardgas
Gasmotor
Wordt de motor van het SinoTruckt12 aardgas gebruikt binnen voor de generator. De gasmotor wordt diep ontwikkeld in de systemen van de brandstofcontrole om zijn elektrische efficiency, betrouwbaarheid en brandstofaanpasbaarheid voor bepaalde arbeidsvoorwaarden te verbeteren. De ontwikkeling geeft ook aandacht voor dynamische ontvankelijkheid, brandstofbesparing, betrouwbaarheid en veiligheid.
De bewezen gasmotor wordt gecontroleerd door ingevoerd lean-burn de controlesysteem van de gas dicht-lijn dat het systeem van de hoge energieontsteking, gas-exclusieve snelheidsregelgever, de klep van de het tariefcontrole van de brandstofstroom, veranderlijk Venturi-mengsel omvat. Het systeem wordt ook geoptimaliseerd door ons bedrijf om hoge betrouwbaarheid en efficiency te bereiken.
Alternator
De hoge prestaties, de betrouwbare en efficiënte brushless AC gesynchroniseerde mecc alte ECO38-alternator worden geselecteerd om geoptimaliseerde prestaties van de generatorreeks te verzekeren.
Technische Parameters
Gasmotor | AC alternator | ||
Model | Steyr T12 | Model | ECO38-2LN4 |
Nr van cilinders | 6 | Nominaal vermogenmacht @400V (kW) | 240 |
Cilindersregeling | In lijn | Machtsfactor | 0,8 |
Droeg x-Slag (mm) | 126x155 | Geschatte huidige @400V (a) | 433 |
Verplaatsing (l) | 11,596 | Opwindingssysteem | PMG |
Koelsysteem | Gekoeld water | THF (BS EN60034- 1) | <2> |
Geschatte snelheid (t/min) | 1500 | TIF (NEMA MG 1-22) | <50> |
Nominaal vermogenmacht (kW) | 287 | Windend materiaal | 100% koper |
Brandstofinput (kW) | 536 | Bedradingsverbinding | Ster |
Opnamesysteem | Turbocharged, intercooled | De klasse van de rotorisolatie | H |
Olieverbruik (kg/u) | 0,24 | Windende hoogte | 2/3 |
Verbrandingstype | Magere brandwond | A.V.R. model | R450 |
Batterijvoltage | 24V | Voltageschommeling (geen lading aan volledige lading) | ± 0,5% |
Koelmiddelentype | Glycolmengsel | Huisvestingsbescherming | IP23 |
Gasverbruik (m ³ /h) @ 100%load | 54 | Opwindingsmethode | Brushless |
75%load | 42 | Geschatte omgevingstemperatuur (℃) | 40 |
50%load | 30 | De geschatte stijging van de statortemperatuur (℃) | 125 |
Ga Uw Bericht in