1200KW het Biogaschp van Baudouin Industrial Natural Gas Generator CBM Machtsgenerator
Contact Persoon : Robin Liao
Telefoonnummer : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
| Min. bestelaantal : | 1 reeksen | Prijs : | $42,000.00/Sets >=1 Sets |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Overzeese waardige verpakking. | Levering vermogen : | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Starlight |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO | Modelnummer: | 260kW |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Garantie: | 3months-1year | Nominale spanning: | 400V/600V |
|---|---|---|---|
| Geschatte Stroom: | 451/344A | Snelheid: | 1500/1800rpm |
| Frequentie: | 50Hz/60Hz | Haven: | Shanghai/Guangzhou |
| Hoog licht: | steyr de machtsgenerator van LPG van t12 260KW,steyr t12-de machtsgenerator van Biogaslpg,steyr de Generator van de het Gaselektriciteit van t12 CBM |
||
Productomschrijving
Hoofdlijnen:
| Sn | Beschrijving | Parameter |
| 1 | Motormodel | BF6M1015C |
| 2 | RMP | 1500 |
| 3 | Verplaatsing | 11.906L |
| 4 | Motor Geschatte Macht | 285kW |
| 5 | Bore*Stroke | 132mm×145mm |
| 6 | Drukverhouding | 11.5:1 |
| 7 | Ontstekingsopeenvolging | 1-6-3-5-2-4 |
| 8 | Motortype | V-type, 4-slag, 4-klep, Waterkoeling |
| 9 | Thermostaat Openingstemperatuur | 79℃, 87℃, Volledige Openingstemperatuur 94℃, 102℃ |
| 10 | De Temperatuur van de motoruitlaat | 450-520℃ |
| 11 | Opnamesysteem | Turbocharged, intercooled |
| 12 | Koelsysteem | Gedwongen Waterkoeling |
| 13 | Verbrandingstype | Magere brandwond, gesloten lijncontrole |
| 14 | Het vonken van Wijze | Elektro gecontroleerde enige cilinder onafhankelijke high-energy ontsteking |
| 15 | Smerend Systeem | De smering van de drukplons |
| 16 | De Temperatuur van de motorolie | ≤108℃ |
| 17 | De Druk van de motorolie | 70-85psi |
| 18 | MotorOlieverbruik | ≤0.3g/kWh |
|
1
|
Model
|
ECO38-2L4/3L4 |
| 2 | Machtsfactor | 0,8 (vertraging) |
| 3 | Het produceren van Efficiency | 94.10% |
| 4 | Generatorcapaciteit | 300kVA/350kVA |
| 5 | Fase | Draad Vier in drie stadia |
| 6 | Isolatierang | H |
| 7 | Beschermingsrang | IP23 |
| 1 | Model | De Reeks van DEIF AGC222 |
| 2 | Functies | Één knoopbegin/einde, Gegevensvertoning & Opname, Controle, Bescherming |
| 3 | Vertoning | Rmp/watertemperatuur/lopende uren/huidig voltage/actief machts wattless macht/toewijzingsaandeel enz. |
| 4 | Bescherming | Smeermiddeldruk op hoge temperatuur, lage, over abnormale snelheid, te sterke intensiteit, voltage, kortsluitingcontrole en het alarmeren |
![]()
Ga Uw Bericht in